安曇野市穂高 O邸<200312〜ランニングコスト表> SC+オール電化+太陽光発電 仕様
H16年度(200312〜200411) 月平均電気代:200,345/12=16,695円/月

※ kaneka 太陽光創電システム 4.06KW(2003年11月設置)
※ kaneka ソーラーサーキットシステムの家 床面積 279u( 84坪)
※ 中部電力 Eライフプラン(3時間帯別電灯) 契約メニュー
※ 売電金額及び支払電気料金は、1kwh24.6円で計算されています。
No.     太陽光発電量 太陽光 電気料金 累計料金 月平均料金
年度 kwh 売電量 売電金額 支払電気料金 実質電気料金
1 2003 12月 202.1 93 2,293 32,393 \30,100 30,100 \30,100
2 2004 1月 252.7 110 2,713 39,867 \37,154 67,254 \33,627
3 2月 302.4 130 3,206 30,221 \27,015 94,269 \31,423
4 3月 425.5 264 6,510 27,038 \20,528 114,797 \28,699
5 4月 419.7 269 6,634 13,929 \7,295 122,092 \24,418
6 5月 340.4 201 4,957 11,677 \6,720 128,813 \21,469
7 6月 418.1 248 6,116 12,524 \6,408 135,221 \19,317
8 7月 443.0 264 6,510 11,049 \4,539 139,760 \17,470
9 8月 369.8 204 5,031 12,594 \7,563 147,323 \16,369
10 9月 301.4 180 4,439 12,886 \8,447 155,770 \15,577
11 10月 246.6 138 3,403 19,310 \15,907 171,677 \15,607
12 11月 224.9 115 2,836 31,504 \28,668 200,345 \16,695
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

穂高町 O邸<200312〜ランニングコストグラフ> SC+オール電化+太陽光発電 仕様