松本市 O邸<200212〜ランニングコスト表> SC+オール電化+太陽光発電 仕様
H15年度(200212〜200311) 月平均電気代:157,262/12=13,105円/月
H16年度(200312〜200411) 月平均電気代:133,510/12=11,126円/月
※ kaneka 太陽光創電システム 4.09KW(2002年11月設置)
※ kaneka ソーラーサーキットシステムの家 床面積 169u( 51坪)
※ 中部電力 Eライフプラン(3時間帯別電灯) 契約メニュー
※ 売電金額及び支払電気料金は、1kwh24.6円で計算されています。
No.     太陽光発電量 太陽光 電気料金 累計料金 月平均料金
年度 kwh 売電量 売電金額 支払電気料金 実質電気料金
1 2002 12月   82 2,017 27,398 \25,381 25,381 \25,381
2 2003 1月   109 2,680 34,779 \32,099 57,480 \28,740
3 2月   144 3,541 29,597 \26,056 83,536 \27,845
4 3月   175 4,303 22,943 \18,640 102,176 \25,544
5 4月 347.0 267 6,606 20,608 \14,002 116,178 \23,236
6 5月 432.0 337 8,399 14,296 \5,897 122,075 \20,346
7 6月 408.0 246 6,086 11,010 \4,924 126,999 \18,143
8 7月 392.0 200 4,957 9,980 \5,023 132,022 \16,503
9 8月 424.0 263 6,518 11,030 \4,512 136,534 \15,170
10 9月 431.0 242 5,997 9,601 \3,604 140,138 \14,014
11 10月 366.0 248 6,141 11,751 \5,610 145,748 \13,250
12 11月 233.0 195 4,790 16,304 \11,514 157,262 \13,105
13 12月 253.0 136 3,367 21,480 \18,113 175,375 \13,490
14 2004 1月 315.0 163 4,030 33,108 \29,078 204,453 \14,604
15 2月 328.0 160 3,935 27,941 \24,006 228,459 \15,231
16 3月 403.0 207 5,091 22,615 \17,524 245,983 \15,374
17 4月 496.0 299 7,354 21,399 \14,045 260,028 \15,296
18 5月 432.0 330 8,116 11,404 \3,288 263,316 \14,629
19 6月 462.0 239 5,878 10,068 \4,190 267,506 \14,079
20 7月 527.0 319 7,846 9,647 \1,801 269,307 \13,465
21 8月 505.0 313 7,698 9,298 \1,600 270,907 \12,900
22 9月 377.0 281 6,911 9,976 \3,065 273,972 \12,453
23 10月 318.0 207 5,132 11,387 \6,255 280,227 \12,184
24 11月 285.0 199 4,933 15,478 \10,545 290,772 \12,116

松本市 O邸<200212〜ランニングコストグラフ> SC+オール電化+太陽光発電 仕様