高効率なハイブリッド太陽電池 短波長(青色)に強い「アモルファスシリコン太陽電池」 + 長波長(赤色)に強い「薄膜多結晶シリコン太陽電池」 ↓ 「薄膜シリコンハイブリッド太陽電池」 |
![]() |
![]() |
||
1. 太陽電池モジュール | 薄膜シリコンハイブリッド太陽電池モジュール | ||
太陽光を電気に変換する太陽電池モジュール。優れた施工性、強度と美しさを両立する葺き上がり。アフターサービスも万全です。 | 黄緑色部は代表的な太陽光スペクトル。 A. アモルファスシリコン 及び P. 薄膜多結晶シリコン で示した部分は、太陽光スペクトル中で各太陽電池が光電変換する感度帯域を表しています。 |
||
2. 接続箱 | |||
屋根に設置した太陽電池モジュールで発電した直流電力をひとつにまとめ、パワーコンディショナーへ供給します。 | |||
3. パワーコンディショナー | |||
直流電力を家庭で使う交流電力に変換。システム全体をトータルにコントロールし、安全で、効率的な運転を自動管理します。 | |||
4. パワーモニター (オプション) | |||
発電電力量を常にデジタル表示。高い発電能力を目で確認できます。積算発電電力量を表示する機能も備えています。 | |||
5. 分電盤 | |||
パワーコンディショナーで変換された電気を、家庭内のコンセントや家電製品、照明器具などに分配します。 | |||
カネカ太陽光創電システムは、 電気の使用量が多くなる夏場に高い能力を発揮するのが大きな特徴。 |
|||
詳しくは、下記のkanekaホームページをご覧ください。 |
薄膜多結晶シリコン太陽電池 | ![]() |
参考資料 | |
![]() |
イニシャルコスト(太陽光創電システム・取付工事費等含む当社概算工事費) |
![]() |
ランニングコスト(ソーラーサーキットシステムの家+オール電化仕様) |
![]() |
![]() |